高流镇程徐小学2021-2022-1体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | ||
上 午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 |
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 音乐 | 体育 | 语文 | 体育 | 综合1 | 英语 | 科学 | 科学 | 美术 | 语文 | 道法 | 科学 | 科学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 道法 | 英语 | 体育 | 语文 | 英语 | 体育 | 英语 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 书法 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 体育 | 科学 | 道法 | 英语 | 美术 | 体育 | 体育 | 道法 | 英语 | 科学 | 美术 | 阅读 | 音乐 | 语文 | |
中午 | 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 体育 | 科学 | 英语 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育 | 英语 | 科学 | 科学 | 体育 | 美术 | 道法 | 英语 | 阅读 | 音乐 | 音乐 | 道法 | 美术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 体育 | 语文 | 科学 | 体育 | 书法 | 体育 | 道法 | 体育 | 科学 | 音乐 | 英语 | 语文 | 美术 | 道法 | 道法 | 阅读 | 书法 | 阅读 | 书法 | 书法 | 道法 | 综合2 | 体育 |
5 | 语文 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | 道法 | 美术 | 体育 | 综合1 | 阅读 | 书法 | 体育 | 书法 | 体育 | 音乐 | 书法 | 综合1 | 音乐 | 道法 | 美术 | 阅读 | 美术 | 综合3 | 体育 | 综合2 | 阅读 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 道法 | 语文 | 道法 | 体育 | 科学 | 音乐 | 美术 | 美术 | 综合1 | 体育 | 美术 | 体育 | 音乐 | 书法 | 综合3 | |
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 音乐 | 综合2 | 道法 | 体育 | 综合3 | 美术 | 体育 | 道法 | 综合1 | 道法 | 综合1 | 体育 | 道法 | 阅读 | 综合3 | 综合3 | 综合2 | 综合3 | 美术 | 体育 | 体育 | 综合2 | 音乐 | 阅读 | 综合2 | 综合1 | 综合3 | 综合2 |
责任编辑:胡道山