

| 高流小学2025年度一二年级三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||||||
| 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||||||
| 身高 | 体重 | 评分 | 肺活量 | 评分 | 50米跑 | 评分 | 坐位体前屈 | 评分 | 一分钟跳绳 | 评分 | 附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 评分 | 50米×8往返跑 | 评分 | ||||||
| 一 | 1 | 陈旭 | 1 | 122 | 22 | 100 | 1875 | 100 | 10.4 | 90 | 15.1 | 95 | 99 | 90 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 陈奕罗 | 1 | 121 | 24 | 100 | 1010 | 70 | 10.4 | 90 | 16 | 95 | 100 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 宋子睿 | 1 | 122 | 25 | 100 | 1426 | 85 | 11 | 76 | 17.3 | 100 | 115 | 100 | 3 | 96 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 孙煜宸 | 1 | 127 | 29 | 100 | 1875 | 100 | 10.2 | 100 | 13.9 | 90 | 110 | 100 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 吴从然 | 1 | 126 | 36 | 60 | 1311 | 80 | 11.1 | 74 | 19.5 | 100 | 121 | 100 | 6 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 郭一诺 | 2 | 122 | 24 | 100 | 1746 | 100 | 11.2 | 90 | 19 | 100 | 53 | 70 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 孙瑞含 | 2 | 121 | 21 | 100 | 1677 | 100 | 10.2 | 100 | 17.7 | 95 | 115 | 95 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 1 | 田瑶瑶 | 2 | 121 | 24 | 100 | 1593 | 100 | 10.2 | 100 | 17.2 | 90 | 108 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 王柏然 | 1 | 116 | 21 | 100 | 1540 | 90 | 11.2 | 74 | 19.7 | 100 | 118 | 100 | 4 | 97.3 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 夏梓晨 | 1 | 113 | 21 | 100 | 1672 | 95 | 11.2 | 74 | 16.6 | 100 | 121 | 100 | 6 | 100.1 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 李洛希 | 2 | 117 | 22 | 100 | 1328 | 95 | 11.1 | 95 | 17.6 | 95 | 103 | 90 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 徐丹妮 | 2 | 128 | 31 | 80 | 1601 | 100 | 11 | 100 | 18.7 | 100 | 110 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 张馥蕾 | 2 | 122 | 41 | 60 | 1921 | 100 | 10.2 | 100 | 17.3 | 95 | 108 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 周可 | 2 | 126 | 29 | 80 | 1716 | 100 | 10.2 | 100 | 16.5 | 90 | 99 | 85 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 一 | 2 | 孙伟豪 | 1 | 119 | 23 | 100 | 1372 | 80 | 10.4 | 90 | 12.5 | 85 | 93 | 85 | 0 | 87.5 | 良好 | ||||
| 一 | 2 | 伍玥笙 | 1 | 115 | 22 | 100 | 1399 | 80 | 10.5 | 85 | 13.7 | 90 | 94 | 85 | 0 | 88 | 良好 | ||||
| 一 | 3 | 程启桐 | 1 | 129 | 27 | 100 | 1255 | 78 | 11 | 76 | 18.7 | 100 | 123 | 100 | 7 | 98.9 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 李锦皓 | 1 | 121 | 25 | 100 | 1370 | 80 | 11.1 | 74 | 17.5 | 100 | 129 | 100 | 10 | 101.8 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 李沐峰 | 1 | 123 | 26 | 100 | 1792 | 100 | 10.1 | 100 | 13.6 | 90 | 107 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 陈嘉怡 | 2 | 117 | 23 | 100 | 1605 | 100 | 10.2 | 100 | 16.6 | 90 | 110 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 范依萌 | 2 | 119 | 21 | 100 | 1692 | 100 | 10.1 | 100 | 15.4 | 85 | 120 | 100 | 1 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 李昕玥 | 2 | 117 | 19 | 100 | 1448 | 100 | 11.1 | 95 | 16.3 | 90 | 119 | 100 | 1 | 97 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 刘佳悦 | 2 | 120 | 26 | 80 | 1892 | 100 | 10.3 | 100 | 13.1 | 78 | 131 | 100 | 7 | 97.4 | 优秀 | ||||
| 一 | 3 | 宋昊宸 | 1 | 129 | 41 | 60 | 1656 | 95 | 10.4 | 90 | 14.8 | 95 | 103 | 90 | 0 | 87.8 | 良好 | ||||
| 一 | 4 | 唐宇翔 | 1 | 131 | 38 | 60 | 1206 | 76 | 11.2 | 74 | 19.7 | 100 | 122 | 100 | 6 | 91.2 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 王俊少 | 1 | 119 | 20 | 100 | 1647 | 95 | 10.3 | 95 | 1 | 60 | 121 | 100 | 6 | 92.3 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 王凯伦 | 1 | 124 | 24 | 100 | 1555 | 90 | 10.2 | 100 | 17 | 100 | 42 | 66 | 0 | 91.7 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 徐千羽 | 1 | 114 | 22 | 100 | 1555 | 90 | 10.1 | 100 | 15.4 | 95 | 107 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 叶逸辰 | 1 | 121 | 19 | 80 | 1357 | 80 | 11 | 76 | 17.8 | 100 | 122 | 100 | 6 | 95.2 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 叶倾心 | 2 | 128 | 32 | 60 | 1685 | 100 | 10.4 | 100 | 13.1 | 78 | 136 | 100 | 9 | 96.4 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 袁娅文 | 2 | 126 | 22 | 100 | 1979 | 100 | 10.2 | 100 | 15.6 | 85 | 121 | 100 | 2 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 4 | 张姗姗 | 2 | 122 | 25 | 100 | 1558 | 100 | 10.3 | 100 | 15 | 85 | 105 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 李明哲 | 1 | 121 | 23 | 100 | 1591 | 90 | 10.4 | 90 | 13.2 | 90 | 126 | 100 | 8 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 李王梓 | 1 | 124 | 33 | 60 | 1579 | 90 | 10.2 | 100 | 16.5 | 100 | 109 | 100 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 王一凡 | 1 | 120 | 28 | 80 | 1584 | 90 | 10.2 | 100 | 16.7 | 100 | 104 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 谢皓丞 | 1 | 139 | 34 | 100 | 1646 | 95 | 11 | 76 | 17 | 100 | 114 | 100 | 2 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 程加依 | 2 | 130 | 23 | 100 | 1697 | 100 | 10.3 | 100 | 10 | 72 | 120 | 100 | 1 | 92.6 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 姜允熙 | 2 | 123 | 30 | 60 | 1570 | 100 | 11.1 | 95 | 16.6 | 90 | 138 | 100 | 10 | 100 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 李佳玺 | 2 | 122 | 27 | 80 | 1360 | 95 | 11.2 | 90 | 17.2 | 90 | 117 | 100 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 李沐涵 | 2 | 118 | 23 | 100 | 1245 | 90 | 11.2 | 90 | 19.2 | 100 | 135 | 100 | 9 | 105.5 | 优秀 | ||||
| 一 | 5 | 宋恬 | 2 | 117 | 20 | 100 | 1393 | 95 | 11.2 | 90 | 19.3 | 100 | 123 | 100 | 3 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 班逢俊 | 1 | 126 | 28 | 100 | 1899 | 90 | 9 | 100 | 17.9 | 100 | 108 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 陈宇喆 | 1 | 125 | 26 | 100 | 2298 | 100 | 9.6 | 100 | 15.6 | 95 | 119 | 100 | 1 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 贺景豪 | 1 | 126 | 23 | 100 | 1911 | 95 | 10.1 | 78 | 15 | 95 | 120 | 100 | 1 | 94.4 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 季歆阳 | 1 | 133 | 30 | 100 | 2122 | 100 | 9.2 | 100 | 15.6 | 95 | 110 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 王鹏宇 | 1 | 135 | 33 | 100 | 1965 | 95 | 9.7 | 95 | 14.9 | 95 | 105 | 85 | 0 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 王文宇 | 1 | 138 | 28 | 100 | 1960 | 95 | 10 | 80 | 18.8 | 100 | 123 | 100 | 3 | 98.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 秦婉若 | 2 | 130 | 26 | 100 | 1384 | 85 | 10.7 | 80 | 18.4 | 95 | 137 | 100 | 5 | 97.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 1 | 史梓瑶 | 2 | 130 | 27 | 100 | 1348 | 85 | 10.2 | 90 | 16.2 | 85 | 135 | 100 | 4 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 王嘉瑞 | 1 | 126 | 26 | 100 | 1814 | 90 | 10 | 80 | 13.9 | 90 | 114 | 95 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 王铭宇 | 1 | 122 | 20 | 80 | 1511 | 80 | 10.4 | 76 | 16.3 | 100 | 121 | 100 | 2 | 91.2 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 王雨悦 | 2 | 122 | 23 | 100 | 1484 | 90 | 10.4 | 85 | 20.9 | 100 | 104 | 80 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 夏宇轩 | 2 | 127 | 26 | 100 | 1592 | 95 | 10.6 | 80 | 16.5 | 90 | 122 | 95 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 邢亚楠 | 2 | 121 | 22 | 100 | 2019 | 100 | 9.4 | 100 | 16.1 | 85 | 112 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 刘师语 | 2 | 129 | 24 | 100 | 1845 | 100 | 10 | 100 | 16 | 85 | 114 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 朱星乐 | 2 | 129 | 26 | 100 | 991 | 70 | 9.6 | 100 | 11.2 | 76 | 135 | 100 | 4 | 92.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 2 | 孙文轩 | 1 | 130 | 25 | 100 | 950 | 64 | 9.5 | 100 | 13.4 | 90 | 90 | 78 | 0 | 87.2 | 良好 | ||||
| 二 | 2 | 王梓祥 | 1 | 136 | 47 | 60 | 1511 | 80 | 10.6 | 74 | 16.1 | 95 | 127 | 100 | 5 | 89.3 | 良好 | ||||
| 二 | 3 | 钱俊昊 | 1 | 125 | 25 | 100 | 1930 | 95 | 9.2 | 100 | 15.5 | 95 | 108 | 90 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 赵皓辰 | 1 | 129 | 26 | 100 | 1730 | 85 | 10.8 | 72 | 16.6 | 100 | 138 | 100 | 10 | 102.2 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 赵雨晨 | 1 | 136 | 26 | 100 | 1993 | 95 | 9.1 | 100 | 15.6 | 95 | 105 | 85 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 陈子凡 | 1 | 131 | 30 | 100 | 1598 | 80 | 9.6 | 100 | 13.4 | 90 | 120 | 100 | 1 | 95 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 褚镇宇 | 1 | 134 | 37 | 60 | 1615 | 80 | 10.8 | 72 | 17.4 | 100 | 140 | 100 | 11 | 96.4 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 李梦雪 | 2 | 140 | 42 | 60 | 1560 | 95 | 11.8 | 70 | 17.2 | 90 | 145 | 100 | 9 | 93.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 张慕希 | 2 | 121 | 24 | 100 | 1631 | 100 | 10.4 | 85 | 19.2 | 100 | 133 | 100 | 3 | 100 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 顾雨萱 | 2 | 132 | 29 | 100 | 1560 | 95 | 10.5 | 85 | 16.7 | 90 | 115 | 90 | 0 | 91.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 3 | 王梦佳 | 2 | 120 | 24 | 100 | 1722 | 100 | 9.4 | 100 | 19 | 100 | 119 | 90 | 0 | 98 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 李昊轩 | 1 | 135 | 40 | 60 | 1784 | 85 | 10.3 | 76 | 19.2 | 100 | 128 | 100 | 5 | 92 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 吴明锦 | 1 | 137 | 42 | 60 | 1967 | 95 | 9.7 | 95 | 15.5 | 95 | 119 | 100 | 1 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 夏硕硕 | 1 | 121 | 23 | 100 | 1390 | 76 | 9.5 | 100 | 15 | 95 | 88 | 78 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 徐浛皓 | 1 | 126 | 27 | 100 | 1850 | 90 | 9.2 | 100 | 15.8 | 95 | 109 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 徐禹洋 | 1 | 119 | 19 | 80 | 1958 | 95 | 9.8 | 90 | 16.5 | 100 | 109 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 唐果 | 1 | 124 | 30 | 80 | 1511 | 80 | 10.4 | 76 | 16.3 | 100 | 121 | 100 | 2 | 91.2 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 高理淇 | 2 | 122 | 25 | 100 | 1787 | 100 | 10.7 | 80 | 20.4 | 100 | 120 | 95 | 0 | 95 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 蒋雅馨 | 2 | 127 | 26 | 100 | 1511 | 95 | 10.6 | 80 | 19.3 | 100 | 127 | 100 | 0 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 二 | 4 | 吴贝恩 | 2 | 118 | 21 | 100 | 1402 | 90 | 10.7 | 80 | 21 | 100 | 133 | 100 | 3 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 5 | 胡震宇 | 1 | 129 | 26 | 100 | 2234 | 100 | 9.3 | 100 | 16.7 | 100 | 108 | 90 | 0 | 98 | 优秀 | ||||
| 二 | 5 | 唐梓桧 | 1 | 136 | 27 | 100 | 1924 | 95 | 10.3 | 76 | 15.5 | 95 | 127 | 100 | 5 | 98 | 优秀 | ||||
| 二 | 5 | 李雨恒 | 2 | 126 | 24 | 100 | 1992 | 100 | 9 | 100 | 13.3 | 80 | 107 | 85 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 二 | 5 | 夏依萌 | 2 | 121 | 22 | 100 | 2019 | 100 | 9.4 | 100 | 17.7 | 95 | 119 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 5 | 李嘉铭 | 1 | 132 | 35 | 80 | 1212 | 70 | 10.9 | 70 | 16.6 | 100 | 98 | 80 | 0 | 82.5 | 良好 | ||||
| 二 | 5 | 王乐 | 1 | 128 | 28 | 100 | 1265 | 72 | 10.7 | 72 | 14.2 | 90 | 100 | 80 | 0 | 83.2 | 良好 | ||||
| 二 | 5 | 谢雅萱 | 2 | 135 | 43 | 60 | 2005 | 100 | 9.2 | 100 | 15.1 | 85 | 116 | 90 | 0 | 87.5 | 良好 | ||||
| 二 | 5 | 朱雨点 | 2 | 127 | 28 | 100 | 1319 | 85 | 10.7 | 80 | 14.6 | 80 | 106 | 85 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||
| 二 | 6 | 邵家乐 | 1 | 132 | 32 | 100 | 1531 | 80 | 10.1 | 78 | 16.2 | 100 | 118 | 100 | 0 | 92.6 | 优秀 | ||||
| 二 | 6 | 叶钦豪 | 1 | 124 | 24 | 100 | 1799 | 85 | 9.4 | 100 | 18.6 | 100 | 108 | 90 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 二 | 6 | 陈佳怡 | 2 | 122 | 24 | 100 | 2296 | 100 | 9.1 | 100 | 17.4 | 90 | 107 | 85 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
| 二 | 6 | 晏如 | 2 | 124 | 24 | 100 | 1881 | 100 | 9 | 100 | 15.9 | 85 | 116 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 二 | 6 | 仲子晨 | 1 | 122 | 23 | 100 | 1846 | 90 | 10.4 | 76 | 14 | 90 | 55 | 68 | 0 | 84.3 | 良好 | ||||
| 二 | 6 | 杨福庆 | 1 | 119 | 25 | 100 | 1130 | 68 | 11.7 | 62 | 11 | 80 | 128 | 100 | 5 | 86.6 | 良好 | ||||
| 二 | 6 | 钱霖可 | 2 | 121 | 21 | 100 | 1400 | 90 | 10.8 | 80 | 17.3 | 90 | 112 | 85 | 0 | 88.5 | 良好 | ||||
| 二 | 6 | 邢淑涵 | 2 | 123 | 28 | 80 | 1797 | 100 | 10.8 | 80 | 17.5 | 90 | 126 | 95 | 0 | 89 | 良好 | ||||
| 二 | 6 | 严嘉宁 | 2 | 142 | 32 | 100 | 1601 | 100 | 11.1 | 76 | 10.6 | 74 | 45 | 64 | 0 | 80.2 | 良好 | ||||
责任编辑: