

| 高流镇程徐小学课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | |||
| 上 午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文(书法) | 语文 |
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文(书法) | 语文 | 数学 | 语文(书法) | 外语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 外语 | 外语 | 科学 | 科学 | 外语 | 科学 | 数学 | 数学 | |
| 课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术 | 语文 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 外语 | 科学 | 外语 | 美术 | 语文 | 外语 | 语文 | 音乐 | 外语 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 信息科技 | 科学 | 语文 | 校本 (心理健康) | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 语文 | 科学 | |
| 4 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 科学 | 外语 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 外语 | 信息科技 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 美术 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 美术 | 综合实践活动 | 语文 | 音乐 | |
| 下午 | 5 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | 校本 (心理健康) | 信息科技 | 劳动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 美术 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与家康 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 |
| 大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 信息科技 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||
| 说明:1,2年级校本与心理健康,两周一节课;3-6年级体育与健康与心理健康,两周一节课 | |||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: