

| 高流镇程徐小学课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 五1 | 六1 | ||
| 上 午 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 科学 | 科学 | 英语 | 科学 | 语文 | 数学 | |
| 课 间 操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 英语 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 英语 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 科学 | 美术 | 音乐 | 校本二 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | |
| 4 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 综合实践活动 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 校本二 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | |
| 下午 | 5 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 校本二 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 | 道德与法治 | 校本二 | 语文 | 信息科技 |
| 大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 校本一 | 校本一 | 校本一 | 校本一 | 校本一 | 校本一 | 信息科技 | 劳动 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 劳动 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 信息科技 | 综合实践活动 | |||||||||
| 说明:校本一包含心理健康,两周一节课 | |||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: