

| 新沂市高流镇鲁圩小学2025年三好学生体质健康测试成绩公示 | ||||||||||||||||||||
| 年级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
| 身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
| 13 | 孙想楠 | 男 | 135 | 24.6 | 80 | 2180 | 90 | 9.1 | 100 | 13.4 | 90 | 117 | 90 | 45 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | ||
| 14 | 方铭钰 | 女 | 135 | 29 | 100 | 1980 | 95 | 8.7 | 100 | 15 | 85 | 130 | 85 | 44 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||
| 14 | 陈建企 | 男 | 138 | 36.8 | 100 | 2617 | 100 | 8.3 | 100 | 18.9 | 100 | 135 | 95 | 52 | 100 | 0 | 99 | 优秀 | ||
| 15 | 吴悦 | 女 | 140 | 32 | 100 | 2472 | 100 | 8.7 | 85 | 17.2 | 90 | 146 | 90 | 47 | 95 | 1.52 | 80 | 0 | 92 | 优秀 |
| 15 | 吴中珂 | 男 | 142 | 31.6 | 100 | 3153 | 100 | 8.3 | 100 | 16.8 | 100 | 154 | 100 | 47 | 95 | 1.57 | 74 | 3 | 99.4 | 优秀 |
| 16 | 董家豪 | 男 | 148 | 37.5 | 100 | 3180 | 95 | 8.4 | 90 | 11.6 | 85 | 129 | 78 | 49 | 95 | 1.43 | 78 | 0 | 90.4 | 优秀 |
| 16 | 孙维晨 | 男 | 152 | 40 | 100 | 2840 | 85 | 8.8 | 78 | 18 | 100 | 150 | 90 | 56 | 100 | 1.07 | 100 | 0 | 92.4 | 优秀 |
| 16 | 李佳璇 | 女 | 160 | 51.5 | 100 | 2493 | 95 | 8.3 | 95 | 16 | 85 | 155 | 90 | 39 | 80 | 1.36 | 100 | 0 | 91.8 | 优秀 |
责任编辑: