石涧小学2023-2024-2体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
班级 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||
3 | 体育 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 美术 | 科学 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德 | 音乐 | 数学 | 英语 | 体育 | 校本2 | 道德 | 道德 | 科学 | 道德 | 美术 | 语文 | 科学 | 英语 | |||||
4 | 语文 | 英语 | 体育 | 体育 | 音乐 | 综合1 | 道德读本 | 美术 | 美术 | 体育 | 道德 | 音乐 | 道德 | 科学 | 道德 | 音乐 | 语文 | 科学 | 英语 | 美术 | 美术 | 科学 | 体育 | 音乐 | 道德 | |||||
5 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 信息技术 | 科学 | 体育 | 体育 | 综合1 | 综合1 | 美术 | 体育 | 美术 | 语文 | 体育 | 音乐 | 校本2 | 信息技术 | 综合2 | 体育 | 体育 | 劳技 | 体育 | 校本2 | 劳技 | 综合1 | |||||
6 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 校本1 | 综合1 | 劳技 | 音乐 | 劳技 | 体育 | 体育 | 道德读本 | 信息技术 | 劳技 | 信息技术 | 综合2 | 综合2 | 综合2 | 美术 | 美术 | 体育 | |||||||||
放 学 晚 办 公 |
责任编辑:许祥辉