

| 石涧小学2025-2026-1课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期科目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||||||||||||||
| 2 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||||||||||
| 3 | 英语 | 英语 | 数学 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 数学 | 英语 | 道德 | 道德 | 科学 | 语文 | 科学 | 英语 | |||||||||||||||
| 4 | 体育 | 体育 | 音乐 | 综合1 | 音乐 | 体育 | 劳动 | 体育 | 体育 | 体育 | 英语 | 美术 | 体育 | 音乐 | 科学 | |||||||||||||||
| 5 | 音乐 | 信息技术 | 体育 | 体育 | 美术 | 美术 | 语文 | 科学 | 音乐 | 科学 | 体育 | 体育 | 道德 | 体育 | 综合1 | |||||||||||||||
| 6 | 信息技术 | 综合1 | 信息技术 | 美术 | 体育 | 劳动 | 体育 | 道德读本 | 道德 | 综合2 | 劳动 | 道德 | 美术 | 美术 | 体育 | |||||||||||||||
责任编辑: